PE-VE sorozat az univerzális használathoz búvár és légzésvédelem területén
– A bizonyított PE-VE sorozat: Szabad levegő szállítás egészen 850 l-perc-ig
– ideális szállításban és légzésvédelemben: praktikusan felszerelt és abszolút megbízható
– egy kompresszor BAUER minőségben: fejlett technológia, amely a tudomány legkorszerűbb szintjét tükrözi
A PE-VE sorozat légzésvédelmi kompresszorait lenyűgöző, akár 850 l/perc szabadlevegő-szállítási csúcsteljesítmény jellemzi.
Technikai adatok
Típus | Töltési mennyiség¹ | Kompresszor fokozatok száma | Fordulatszám kb. | Motor teljesítmény | Méretek² H × Sz × M |
||
l/min | m³/h | cfm | rpm | kW | cm | ||
350 bar | |||||||
PE 300-VE | 300 | 18 | 11 | 3 | 1800 | 7.5 | 114 × 83 × 152 |
PE 400-VE | 400 | 24 | 14 | 4 | 1800 | 11 | 114 × 83 × 152 |
PE 550-VE | 550 | 33 | 20 | 4 | 1230 | 11 | 114 × 83 × 152 |
PE 700-VE | 700 | 42 | 25 | 4 | 1400 | 15 | 114 × 83 × 152 |
PE 850-VE | 850 | 51 | 30 | 4 | 1800 | 18.5 | 114 × 83 × 152 |
420 bar | |||||||
PE250/420-VE | 250 | 15 | 8.8 | 3 | 1470 | 5.5 | 114 × 83 × 152 |
PE 320-VE | 320 | 19 | 11.5 | 4 | 1450 | 7.5 | 114 × 83 × 152 |
PE 500-VE | 500 | 30 | 18 | 4 | 1170 | 11 | 114 × 83 × 152 |
PE 600-VE | 560 | 33.6 | 19.8 | 4 | 1490 | 15 | 114 × 83 × 152 |
¹ Palack (10l) 0-200 bar töltéssel lemérve ±5%
² Szuper-csendes verzió méretei: 148 × 83 × 152 cm | 160 × 83 × 152 cm (PE 850)